|
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Marienberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 19:5 | 41:10 | 273:123 | |
2 | Altmittweida | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 13:11 | 30:27 | 213:222 | |
3 | TC Frankenberg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 8:16 | 22:33 | 182:219 | |
4 | TSV Zschopau | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 12:12 | 25:30 | 190:234 | |
5 | Brand Erbisdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | 8:16 | 21:39 | 192:252 |
Termin | Gastgeber | Gast | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 01.05.16 09:00 | 1. TC Kirchberg 1. | TC Marienberg 1969 1. | 5:1 | 10:2 | 69:34 |
![]() |
3/9 | 22.05.16 09:00 | TC Marienberg 1969 1. | TC Rot-Weiß Zwickau 2. | 3:3 | 7:6 | 60:55 |
![]() |
4/11 | 29.05.16 09:00 | TC Marienberg 1969 1. | TV Brand Erbisdorf 92 1. | abgesetzt | |||
5/14 | 05.06.16 09:00 | TC Marienberg 1969 1. | VTC 1892 Reichenbach 1. | 3:3 | 8:6 | 60:57 |
![]() |
6/16 | 12.06.16 09:00 | TSV Zschopau 1. | TC Marienberg 1969 1. | 5:1 | 11:5 | 61:48 |
![]() |
7/20 | 19.06.16 09:00 | TC Treuen 1. | TC Marienberg 1969 1. | 3:3 | 7:6 | 59:47 |
![]() |
|
|
|